Skip to main content
Promo 6

Jordan Mendes Tavares

Court historique

Passionné de communication digitale, Jordan rejoint l’école Pierre pour se former à la communication et au leadership, et vivre une aventure créative au service de l’Église !

Jordan Mendes Tavares

par Ecole Pierre

  • 8 000,00

    Objectif de financement
  • 3 875,00

    Fonds recueillis
  • 0

    Jours restants
  • Objectif cible

    Méthode de fin de campagne
Pourcentage levé :
48.44%
Le montant minimum est € Le montant maximum est € Put a valid number
Diocèse de Lyon, France

Ecole Pierre

84 Campagnes | 0 Campagnes aimées

Voir la bio complète.

Historique de la campagne

Nom Montant du don Date
Shana Pereira 30,00 June 14, 2025
Marine Chiabrando 10,00 June 08, 2025
Anonyme 10,00 May 31, 2025
Anonyme 1,00 May 29, 2025
Kenzo Morel 20,00 May 28, 2025
Anonyme 50,00 May 28, 2025
Anonyme 30,00 May 27, 2025
Lena Gautier 1,00 May 27, 2025
Victorine Piot 20,00 May 27, 2025
Anonyme 100,00 May 27, 2025
Anonyme 20,00 May 27, 2025
Maria Isabel Oliveira Cunha 10,00 May 26, 2025
Amélie Dellay 10,00 May 26, 2025
Ganice Monteiro Tavares 10,00 May 26, 2025
Anonyme 30,00 May 26, 2025
Anonyme 200,00 May 26, 2025
Clara Domingos 100,00 May 26, 2025
Vitaline Kone 50,00 May 23, 2025
Anonyme 5,00 May 19, 2025
Celia De Carvalho 20,00 May 19, 2025
Sindy Monteiro 10,00 May 19, 2025
Cátia Pina 20,00 May 19, 2025
Anonyme 5,00 May 19, 2025
Roseline HERVÉ 15,00 April 04, 2025
Luciano Manfredi 50,00 March 30, 2025
1 238,00 March 03, 2025
Quentin Sopheap 100,00 February 13, 2025
Florian Oufker 15,00 November 04, 2024
Marie-Rita Liane 20,00 October 06, 2024
Grace Grace 15,00 September 13, 2024
CHRISTELLE & LOÏC ALIVE 50,00 September 12, 2024
Mariam N'ZORE 30,00 September 11, 2024
Anonyme 10,00 September 04, 2024
Anonyme 10,00 September 03, 2024
Christella Bulakio 10,00 September 03, 2024
Anonyme 15,00 September 03, 2024
Bulaki Juliette 10,00 September 02, 2024
Velentin Mendes 10,00 September 02, 2024
Anonyme 10,00 September 02, 2024
Anonyme 5,00 September 02, 2024
1 500,00 August 26, 2024